Poteau structurel OSP - D89mm - Platine haute en U 75x230x158,5mm - Embase 150x150mm - Réf. SP1-SP6Ø89_75x230
-
RéférenceSP1-SP6Ø89_75x230
-
Fabricationfrançaise
-
MatériauAcier S235JR selon l'EN 10025-2
-
MarqueFabrication SIMPSON
-
FinitionGalvanisation à chaud selon l'EN ISO 1461
-
Epaisseur4mm
-
Largeur A (platine supérieure)75mm
-
Largeur B (platine supérieure)230mm
-
Largeur A (platine inférieure)150mm
-
Largeur B (platine inférieure)150mm
-
Diamètre (G)89mm
-
Perçages platine haute12 Ø9.5
-
Perçages platine basse4Ø14
-
Fixation sur bois (platine supérieure)12 Ø8x40 (Tirefond ou SSH8.0x40)
-
Fixation sur bois (platine inférieure)4Ø12 (tirefond)
-
Fixation sur béton (platine inférieure)4Ø12 (tige fileté LMAS + résine AT-HP ou goujon WA, BOAX-II, BOAX-IIA4)
-
Hauteur C (platine supérieure)158,5mm
-
Valeurs de reprise de charge à la ruptureDescendante : 57,6KN x Kmod/ɣM ; Ascendante : 14,8KN x Kmod/ɣM
Caractéristiques
Agréments techniques : ETA-07/0285 ;
Déclarations de performance : FR-DoP-e07/0285 ;
Matière
- Acier S235JR selon l’EN 10025-2 et galvanisation à chaud selon l’EN ISO 1461,
- Finitions possibles : galvanisation à chaud, peinture antirouille (utilisation en intérieur), thermolaquage,
- Inox sur demande.
Avantages
- Résistance en compression,
- Reprise de soulèvement possible,
- Peut être utilisé sur bois ou béton,
- Marqueurs d’alignement sur les platines facilitant la pose,
- Peinture sur demande.
Applications
Support
- Béton ≥ C20/25,
- Bois massif ou lamellé-collé ≥ C24.
Domaines d’utilisation
- Poteaux support,
- Pieds de poteau.
Données techniques
Description générale du produit
Le poteau OSP est la combinaison d’un tube et de platines soudées à chaque extrémité, sélectionnées parmi 9 différentes platines paramétrables. Les paramètres disponibles de tube et de platines sont décrits ci-dessous.
Dans les tableaux ci-dessous, la résistance caractéristique d’une configuration d’OSP correspond au minimum des résistances des platines sélectionnées. La vérification du tube et des soudures est incluse dans ces résistances. Ce produit peut être fixé sur béton et sur bois pour supporter des charges axiales (compression ou traction).
Pour les platines SP6, 7 et 8 dont la largeur A est différente de celle donnée dans les tableaux, l’utilisateur devra considérer le minimum des résistances des deux largeurs les plus proches. Les résistances données dans ces tableaux sont des résistances caractéristiques au sens de l’EN1995-1-1 et devront être multipliées par le facteur kmod et divisées par γm.
* La compression est considérée perpendiculaire au fil du bois, pour une classe C24 ou supérieure.
** Pour les platines SP6, SP7 ou SP8, la traction perpendiculaire au fil du bois devra être vérifiée par l’utilisateur.
*** La résistance des ancrages devra être vérifiée par l’utilisateur.
Les résistances à la compression perpendiculaire au fil du bois R1.k ne sont valables que s’il n’y a pas de charge concentrée à une distance inférieure 2h, avec h la hauteur de la poutre. Les résistances à la compression perpendiculaire au fil du bois R1.k peuvent être multipliées par 1.16 si du lamellé collé est utilisé.
Dimensions de tube
Références | Dimensions [mm] | ||
---|---|---|---|
Dimensions de l’élément | |||
G | F | t | |
Tube-89-3 | 88.9 | 100-3000 | 3 |
Tube-102-3 | 101.6 | 100-3000 | 3 |
Tube-114-3 | 114.3 | 100-3000 | 3 |
Tube-140-3 | 139.7 | 100-3000 | 3 |
SP1 Dimensions
Références | Dimensions [mm] | Fixations | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions de l’élément | Compatible avec le tube de diamètre G | Perçages platine | Sur bois | Sur béton | |||||
A | B | t | Qté | Type | Qté | Type | |||
SP1/Ø89 | 150 | 150 | 4 | 89 | 4 Ø14 | 4 | Ø12 | 4 | Ø12 |
SP1/Ø102 | 160 | 160 | 4 | 102 | 4 Ø14 | 4 | Ø12 | 4 | Ø12 |
SP1/Ø114 | 180 | 180 | 4 | 114 | 4 Ø14 | 4 | Ø12 | 4 | Ø12 |
SP1/Ø140 | 200 | 200 | 4 | 140 | 4 Ø14 | 4 | Ø12 | 4 | Ø12 |
SP2 Dimensions
Références | Dimensions [mm] | Fixations | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions de l’élément | Compatible avec le tube de diamètre G | Perçages platine | Sur bois | Sur béton | |||||
A | B | t | Qté | Type | Qté | Type | |||
SP2/Ø89 | 150 | 150 | 4 | 89 | 2 Ø14 | 2 | Ø12 | 2 | Ø12 |
SP2/Ø102 | 160 | 160 | 4 | 102 | 2 Ø14 | 2 | Ø12 | 2 | Ø12 |
SP2/Ø114 | 180 | 180 | 4 | 114 | 2 Ø14 | 2 | Ø12 | 2 | Ø12 |
SP2/Ø140 | 180 | 180 | 4 | 140 | 2 Ø14 | 2 | Ø12 | 2 | Ø12 |
SP4 Dimensions
Références | Dimensions [mm] | Fixations | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions de l’élément | Compatible avec le tube de diamètre G | Perçages platine | Sur bois | Sur béton | |||||
A | B | t | Qté | Type | Qté | Type | |||
SP4/Ø89/80 | 80 | 160 | 4 | 89 | 2 Ø12 | 2 | Ø10 | 2 | Ø10 |
SP4/Ø89/90 | 90 | 170 | 4 | 89 | 2 Ø12 | 2 | Ø10 | 2 | Ø10 |
SP4/Ø89/100 | 100 | 180 | 4 | 89 | 2 Ø14 | 2 | Ø12 | 2 | Ø12 |
SP4/Ø89/120 | 120 | 200 | 4 | 89 | 2 Ø14 | 2 | Ø12 | 2 | Ø12 |
SP4/Ø102/90 | 90 | 170 | 4 | 102 | 2 Ø12 | 2 | Ø10 | 2 | Ø10 |
SP4/Ø102/100 | 100 | 180 | 4 | 102 | 2 Ø14 | 2 | Ø12 | 2 | Ø12 |
SP4/Ø102/120 | 120 | 200 | 4 | 102 | 2 Ø14 | 2 | Ø12 | 2 | Ø12 |
SP4/Ø114/100 | 100 | 180 | 4 | 114 | 2 Ø14 | 2 | Ø12 | 2 | Ø12 |
SP4/Ø114/120 | 120 | 200 | 4 | 114 | 2 Ø14 | 2 | Ø12 | 2 | Ø12 |
SP4/Ø114/140 | 140 | 220 | 4 | 114 | 2 Ø18 | 2 | Ø16 | 2 | Ø16 |
SP4/Ø114/150 | 150 | 230 | 4 | 114 | 2 Ø18 | 2 | Ø16 | 2 | Ø16 |
SP4/Ø140/120 | 120 | 200 | 4 | 140 | 2 Ø14 | 2 | Ø12 | 2 | Ø12 |
SP4/Ø140/140 | 140 | 220 | 4 | 140 | 2 Ø18 | 2 | Ø16 | 2 | Ø16 |
SP4/Ø140/150 | 150 | 230 | 4 | 140 | 2 Ø18 | 2 | Ø16 | 2 | Ø16 |
SP5 Dimensions
Références | Dimensions [mm] | Fixations | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions de l’élément | Compatible avec le tube de diamètre G | Perçages platine | Sur bois | Sur béton | |||||
A | B | t | Qté | Type | Qté | Type | |||
SP5/Ø89/80 | 80 | 240 | 4 | 89 | 2 Ø12 | 2 | Ø10 | 2 | Ø10 |
SP5/Ø89/90 | 90 | 250 | 4 | 89 | 2 Ø12 | 2 | Ø10 | 2 | Ø10 |
SP5/Ø89/100 | 100 | 260 | 4 | 89 | 2 Ø14 | 2 | Ø12 | 2 | Ø12 |
SP5/Ø89/120 | 120 | 280 | 4 | 89 | 2 Ø14 | 2 | Ø12 | 2 | Ø12 |
SP5/Ø102/80 | 80 | 240 | 4 | 102 | 2 Ø12 | 2 | Ø10 | 2 | Ø10 |
SP5/Ø102/90 | 90 | 250 | 4 | 102 | 2 Ø12 | 2 | Ø10 | 2 | Ø10 |
SP5/Ø102/100 | 100 | 260 | 4 | 102 | 2 Ø14 | 2 | Ø12 | 2 | Ø12 |
SP5/Ø102/120 | 120 | 280 | 4 | 102 | 2 Ø14 | 2 | Ø12 | 2 | Ø12 |
SP5/Ø114/90 | 90 | 250 | 4 | 114 | 2 Ø12 | 2 | Ø10 | 2 | Ø10 |
SP5/Ø114/100 | 100 | 260 | 4 | 114 | 2 Ø14 | 2 | Ø12 | 2 | Ø12 |
SP5/Ø114/120 | 120 | 280 | 4 | 114 | 2 Ø14 | 2 | Ø12 | 2 | Ø12 |
SP5/Ø114/140 | 140 | 300 | 4 | 114 | 2 Ø18 | 2 | Ø16 | 2 | Ø16 |
SP5/Ø114/150 | 150 | 310 | 4 | 114 | 2 Ø18 | 2 | Ø16 | 2 | Ø16 |
SP5/Ø140/120 | 120 | 280 | 4 | 140 | 2 Ø14 | 2 | Ø12 | 2 | Ø12 |
SP5/Ø140/140 | 140 | 300 | 4 | 140 | 2 Ø18 | 2 | Ø16 | 2 | Ø16 |
SP5/Ø140/150 | 150 | 310 | 4 | 140 | 2 Ø18 | 2 | Ø16 | 2 | Ø16 |
SP6 Dimensions
Références | Dimensions [mm] | Fixations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions de l’élément | Compatible avec le tube de diamètre G | Perçages platine | Sur bois | |||||
A | B | C | t | Qté | Type | |||
SP6/Ø89/75-90 | 75 - 90 | 230 | 195 - A/2 | 4 | 89 | 12 Ø9.5 | 12 | Ø8x40 |
SP6/Ø89/91-115 | 91 - 115 | 255 | 207,5 - A/2 | 4 | 89 | 12 Ø9.5 | 12 | Ø8x40 |
SP6/Ø89/116-129 | 116 - 129 | 282 | 221 - A/2 | 4 | 89 | 12 Ø9.5 | 12 | Ø8x40 |
SP6/Ø102/75-90 | 75 - 90 | 230 | 195 - A/2 | 4 | 102 | 12 Ø9.5 | 12 | Ø8x40 |
SP6/Ø102/91-115 | 91 - 115 | 255 | 207,5 - A/2 | 4 | 102 | 12 Ø9.5 | 12 | Ø8x40 |
SP6/Ø102/116-142 | 116 - 142 | 282 | 221 - A/2 | 4 | 102 | 12 Ø9.5 | 12 | Ø8x40 |
SP6/Ø114/91-115 | 91 - 115 | 255 | 207,5 - A/2 | 4 | 114 | 12 Ø9.5 | 12 | Ø8x40 |
SP6/Ø114/116-142 | 116 - 142 | 282 | 221 - A/2 | 4 | 114 | 12 Ø9.5 | 12 | Ø8x40 |
SP6/Ø140/116-142 | 116 - 142 | 282 | 221 - A/2 | 4 | 140 | 12 Ø9.5 | 12 | Ø8x40 |
SP7 Dimensions
Références | Dimensions [mm] | Fixations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions de l’élément | Compatible avec le tube de diamètre G | Perçages platine | Sur bois | |||||
A | B | C | t | Qté | Type | |||
SP7/Ø89/75-114 | 75-114 | A + 84 | 150 | 4 | 89 | 12 Ø9.5 | 12 | Ø8x40 |
SP7/Ø89/115-129 | 115-129 | A + 84 | 150 | 4 | 89 | 12 Ø9.5 | 12 | Ø8x40 |
SP7/Ø89/75-79 | 75-79 | A + 84 | 150 | 4 | 89 | 12 Ø9.5 | 12 | Ø8x40 |
SP7/Ø89/80-89 | 80-89 | A + 84 | 150 | 4 | 89 | 12 Ø9.5 | 12 | Ø8x40 |
SP7/Ø89/90-99 | 90-99 | A + 84 | 150 | 4 | 89 | 12 Ø9.5 | 12 | Ø8x40 |
SP7/Ø89/100-114 | 100-114 | A + 84 | 150 | 4 | 89 | 12 Ø9.5 | 12 | Ø8x40 |
SP7/Ø89/115-119 | 115-119 | A + 84 | 150 | 4 | 89 | 12 Ø9.5 | 12 | Ø8x40 |
SP7/Ø89/120-129 | 120-129 | A + 84 | 150 | 4 | 89 | 12 Ø9.5 | 12 | Ø8x40 |
SP7/Ø102/90-99 | 90-99 | A + 84 | 150 | 4 | 102 | 12 Ø9.5 | 12 | Ø8x40 |
SP7/Ø102/100-114 | 100-114 | A + 84 | 150 | 4 | 102 | 12 Ø9.5 | 12 | Ø8x40 |
SP7/Ø102/115-119 | 115-119 | A + 84 | 150 | 4 | 102 | 12 Ø9.5 | 12 | Ø8x40 |
SP7/Ø102/120-139 | 120-139 | A + 84 | 150 | 4 | 102 | 12 Ø9.5 | 12 | Ø8x40 |
SP7/Ø114/100-139 | 100-139 | A + 84 | 150 | 4 | 114 | 12 Ø9.5 | 12 | Ø8x40 |
SP7/Ø114/100-114 | 100-114 | A + 84 | 150 | 4 | 114 | 12 Ø9.5 | 12 | Ø8x40 |
SP7/Ø114/115-119 | 115-119 | A + 84 | 150 | 4 | 114 | 12 Ø9.5 | 12 | Ø8x40 |
SP7/Ø114/120-139 | 120-139 | A + 84 | 150 | 4 | 114 | 12 Ø9.5 | 12 | Ø8x40 |
SP7/Ø114/140-142 | 140-142 | A + 84 | 150 | 4 | 114 | 12 Ø9.5 | 12 | Ø8x40 |
SP7/Ø140/115-119 | 115-119 | A + 84 | 150 | 4 | 140 | 12 Ø9.5 | 12 | Ø8x40 |
SP7/Ø140/120-139 | 120-139 | A + 84 | 150 | 4 | 140 | 12 Ø9.5 | 12 | Ø8x40 |
SP7/Ø140/140-142 | 140-142 | A + 84 | 150 | 4 | 140 | 12 Ø9.5 | 12 | Ø8x40 |
SP8 Dimensions
Références | Dimensions [mm] | Fixations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions de l’élément | Compatible avec le tube de diamètre G | Perçages platine | Sur bois | |||||
A | B | C | t | Qté | Type | |||
SP8/Ø89/75-114 | 75-114 | A + 84 | 150 | 4 | 89 | 18 Ø9.5 | 18 | Ø8x40 |
SP8/Ø89/115-129 | 115-129 | A + 84 | 150 | 4 | 89 | 18 Ø9.5 | 18 | Ø8x40 |
SP8/Ø89/75-79 | 75-79 | A + 84 | 150 | 4 | 89 | 18 Ø9.5 | 18 | Ø8x40 |
SP8/Ø89/80-89 | 80-89 | A + 84 | 150 | 4 | 89 | 18 Ø9.5 | 18 | Ø8x40 |
SP8/Ø89/90-99 | 90-99 | A + 84 | 150 | 4 | 89 | 18 Ø9.5 | 18 | Ø8x40 |
SP8/Ø89/100-114 | 100-114 | A + 84 | 150 | 4 | 89 | 18 Ø9.5 | 18 | Ø8x40 |
SP8/Ø89/115-119 | 115-119 | A + 84 | 150 | 4 | 89 | 18 Ø9.5 | 18 | Ø8x40 |
SP8/Ø89/120-129 | 120-129 | A + 84 | 150 | 4 | 89 | 18 Ø9.5 | 18 | Ø8x40 |
SP8/Ø102/80-89 | 80-89 | A + 84 | 150 | 4 | 102 | 18 Ø9.5 | 18 | Ø8x40 |
SP8/Ø102/90-99 | 90-99 | A + 84 | 150 | 4 | 102 | 18 Ø9.5 | 18 | Ø8x40 |
SP8/Ø102/100-114 | 100-114 | A + 84 | 150 | 4 | 102 | 18 Ø9.5 | 18 | Ø8x40 |
SP8/Ø102/115-119 | 115-119 | A + 84 | 150 | 4 | 102 | 18 Ø9.5 | 18 | Ø8x40 |
SP8/Ø102/120-139 | 120-139 | A + 84 | 150 | 4 | 102 | 18 Ø9.5 | 18 | Ø8x40 |
SP8/Ø114/100-114 | 100-114 | A + 84 | 150 | 4 | 114 | 18 Ø9.5 | 18 | Ø8x40 |
SP8/Ø114/115-119 | 115-119 | A + 84 | 150 | 4 | 114 | 18 Ø9.5 | 18 | Ø8x40 |
SP8/Ø114/120-139 | 120-139 | A + 84 | 150 | 4 | 114 | 18 Ø9.5 | 18 | Ø8x40 |
SP8/Ø114/140-142 | 140-142 | A + 84 | 150 | 4 | 114 | 18 Ø9.5 | 18 | Ø8x40 |
SP8/Ø140/115-119 | 115-119 | A + 84 | 150 | 4 | 140 | 18 Ø9.5 | 18 | Ø8x40 |
SP8/Ø140/120-139 | 120-139 | A + 84 | 150 | 4 | 140 | 18 Ø9.5 | 18 | Ø8x40 |
SP8/Ø140/140-142 | 140-142 | A + 84 | 150 | 4 | 140 | 18 Ø9.5 | 18 | Ø8x40 |
SP9 Dimensions
Références | Dimensions [mm] | Fixations | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions de l’élément | Compatible avec le tube de diamètre G | Perçages platine | Sur bois | ||||||
A | B | C | H | t | Qté | Type | |||
SP9 | 210 | 60 | 160 | 150 | 4 | 89 - 102 - 114 - 140 | 4 Ø13 | 4 | Ø12xL |
SIMPSON Strong-Tie
Une fiabilité et un service sans équivalent
Depuis son implantation en Europe en 1994, la société Simpson Strong-Tie est devenue une valeur sûre en matière de connecteurs grâce à un savoir-faire reconnu et une qualité de produits testés. Forte de ses années d’expériences, elle fait de la sécurité, de la fiabilité et du respect des règlementations en vigueur un engagement permanent.
Mise en oeuvre
Fixations
Sur béton pour les platines SP1 à SP5 :
Ancrage chimique :
- Classe de service 1 ou 2 : résine AT-HP et tige fileté LMAS (M10, M12 ou M16),
- Classe de service 3 : résine AT-HP et tige fileté LMAS (M10, M12 or M16) A4.
Ancrage mécanique :
- Classe de service 1 ou 2 : WA (M10, M12 ou M16) ou BOAX-II (M10, M12 ou M16) (-FMC sous disposition parasismique),
- Classe de service 3 : BOAX-II (M10, M12 ou M16) A4.
Sur bois (pour les platines SP6, SP7 et SP8) :
- Classe de service 1 ou 2 : Tire-fond diamètre 8 ou SSH8.0x40,
- Classe de service 3 : Tire-fond inox diamètre 8 ou SSH8.0x40.
installation
1. Positionner le poteau verticalement dans la structure en vous aidant des marquages présents sur la platine permettant de tracer l’axe du tube.
2. Identifier la position des ancrages au sol sur le support.
3. Percer le support verticalement au diamètre et à la profondeur préconisés pour les fixations choisies.
4. Fixer la platine inférieure du poteau au sol à l’aide d’ancrages adaptés.
5. Fixer la platine supérieure du poteau à l’aide de tirefonds LAG ou vis SSH8.0x40.
SP1
Références | Compatible avec le tube de diamètre G | R1,k - Sur bois*, perpendiculaire aux fibres [kN] | R1,k - Sur bois*, parallèle aux fibres [kN] | R1,k - Sur béton* [kN] | R2,k - Sur béton*** [kN] |
---|---|---|---|---|---|
SP1/Ø89 | 89 | 56.8 | 141.6 | 116.9 | 14.8 |
SP1/Ø102 | 102 | 66.4 | 196.6 | 132.7 | 14.7 |
SP1/Ø114 | 114 | 77.1 | 229.8 | 144.1 | 13.2 |
SP1/Ø140 | 140 | 97.2 | 309.6 | 174.2 | 13 |
SP2
Références | Compatible avec le tube de diamètre G | R1,k - Sur bois*, perpendiculaire aux fibres [kN] | R1,k - Sur bois*, parallèle aux fibres [kN] | R1,k - Sur béton* [kN] | R2,k - Sur béton*** [kN] |
---|---|---|---|---|---|
SP2/Ø89 | 89 | 27.3 | - | 93.9 | 10.7 |
SP2/Ø102 | 102 | 32.5 | - | 107.1 | 10.7 |
SP2/Ø114 | 114 | 36 | - | 115.9 | 10.7 |
SP2/Ø140 | 140 | 45.8 | - | 140.7 | 10.7 |
SP4
Références | Compatible avec le tube de diamètre G | R1,k - Sur bois*, perpendiculaire aux fibres [kN] | R1,k - Sur bois*, parallèle aux fibres [kN] | R1,k - Sur béton* [kN] | R2,k - Sur béton*** [kN] |
---|---|---|---|---|---|
SP4/Ø89/80 | 89 | 52.3 | - | 64.2 | 4.1 |
SP4/Ø89/90 | 89 | 58.1 | - | 73.8 | 4.1 |
SP4/Ø89/100 | 89 | 64.3 | - | 82.2 | 4.5 |
SP4/Ø89/120 | 89 | 78.7 | - | 92.2 | 4.5 |
SP4/Ø102/90 | 102 | 60.6 | - | 73.4 | 4.6 |
SP4/Ø102/100 | 102 | 67.2 | - | 84.1 | 5.1 |
SP4/Ø102/120 | 102 | 80.9 | - | 100.8 | 5 |
SP4/Ø114/100 | 114 | 66.7 | - | 79.1 | 5.8 |
SP4/Ø114/120 | 114 | 80.2 | - | 100.8 | 5.6 |
SP4/Ø114/140 | 114 | 96.3 | - | 115.2 | 6.4 |
SP4/Ø114/150 | 114 | 104.4 | - | 116.6 | 6.2 |
SP4/Ø140/120 | 140 | 82.2 | - | 96.1 | 7.5 |
SP4/Ø140/140 | 140 | 99.7 | - | 121.4 | 8.3 |
SP4/Ø140/150 | 140 | 107.1 | - | 131.7 | 8 |
La résistance caractéristique total de la platine est donnée ci-dessus. Si deux éléments bois sont connectés avec une surface d’appui égale, alors la charge appliquée sur chaque élément ne doit pas excéder la moitié de la résistance totale. Si l’un des deux éléments connectés ne repose que sur une aile en porte à faux de la platine, alors la charge appliquée sur cet élément ne doit pas excéder 0.28 fois la résistance totale, la charge appliquée sur l’autre élément reposant sur le reste de la platine ne doit pas excéder 0.72 fois la résistance totale.
SP5
Références | Compatible avec le tube de diamètre G | R1,k - Sur bois*, perpendiculaire aux fibres [kN] | R1,k - Sur bois*, parallèle aux fibres [kN] | R1,k - Sur béton* [kN] | R2,k - Sur béton*** [kN] |
---|---|---|---|---|---|
SP5/Ø89/80 | 89 | 43.3 | 106.9 | 64.2 | 4 |
SP5/Ø89/90 | 89 | 49.7 | 106.9 | 73.8 | 4.1 |
SP5/Ø89/100 | 89 | 56.1 | 141.6 | 82.2 | 4.5 |
SP5/Ø89/120 | 89 | 68.8 | 141.6 | 92.2 | 4.5 |
SP5/Ø102/80 | 102 | 43.7 | 107.4 | 61.7 | 4.6 |
SP5/Ø102/90 | 102 | 50.5 | 122.1 | 73.4 | 4.6 |
SP5/Ø102/100 | 102 | 57.3 | 122.1 | 84.1 | 5.1 |
SP5/Ø102/120 | 102 | 71 | 186.6 | 100.8 | 5 |
SP5/Ø114/90 | 114 | 48.7 | 120 | 67.2 | 5.4 |
SP5/Ø114/100 | 114 | 56 | 137.4 | 79.9 | 5.8 |
SP5/Ø114/120 | 114 | 70.7 | 137.4 | 101.6 | 5.6 |
SP5/Ø114/140 | 114 | 85.3 | 229.8 | 116 | 6.4 |
SP5/Ø114/150 | 114 | 92.6 | 229.8 | 117.4 | 6.2 |
SP5/Ø140/120 | 140 | 69.9 | 168 | 96.1 | 7.5 |
SP5/Ø140/140 | 140 | 86.4 | 168 | 121.4 | 8.3 |
SP5/Ø140/150 | 140 | 94.7 | 289.3 | 131.7 | 8 |
La résistance perpendiculaire au fil du bois n’est valide que si la platine est utilisée comme appui intermédiaire. Pour toute autre configuration, voir l’ETA.
SP6
Références | Compatible avec le tube de diamètre G | R1,k - Sur bois*, perpendiculaire aux fibres [kN] | R1,k - Sur bois*, parallèle aux fibres [kN] | R2,k - Sur bois (avec SSH8.0x40) ** [kN] |
---|---|---|---|---|
SP6/Ø89/75-90 | 89 | 57.6 | - | 26.3 |
SP6/Ø89/91-115 | 89 | 70.1 | - | 26.3 |
SP6/Ø89/116-129 | 89 | 90.9 | - | 26.3 |
SP6/Ø102/75-90 | 102 | 59.2 | - | 26.3 |
SP6/Ø102/91-115 | 102 | 72.3 | - | 26.3 |
SP6/Ø102/116-142 | 102 | 94.3 | - | 26.3 |
SP6/Ø114/91-115 | 114 | 71.4 | - | 26.3 |
SP6/Ø114/116-142 | 114 | 94.6 | - | 26.3 |
SP6/Ø140/116-142 | 140 | 96.1 | - | 26.3 |
La résistance perpendiculaire au fil du bois n’est valide que si la platine est utilisée comme appui intermédiaire. Pour toute autre configuration, voir l’ETA.
SP7
Références | Compatible avec le tube de diamètre G | R1,k - Sur bois*, perpendiculaire aux fibres [kN] | R1,k - Sur bois*, parallèle aux fibres [kN] | R2,k - Sur bois (avec SSH8.0x40) ** [kN] |
---|---|---|---|---|
SP7/Ø89/75-114 | 89 | 57.6 | - | 26.3 |
SP7/Ø89/115-129 | 89 | 90.9 | - | 26.3 |
SP7/Ø89/75-79 | 89 | 57.6 | - | 26.3 |
SP7/Ø89/80-89 | 89 | 61.8 | - | 26.3 |
SP7/Ø89/90-99 | 89 | 70.1 | - | 26.3 |
SP7/Ø89/100-114 | 89 | 78.4 | - | 26.3 |
SP7/Ø89/115-119 | 89 | 90.9 | - | 26.3 |
SP7/Ø89/120-129 | 89 | 95 | - | 26.3 |
SP7/Ø102/90-99 | 102 | 72.3 | - | 26.3 |
SP7/Ø102/100-114 | 102 | 81.1 | - | 26.3 |
SP7/Ø102/115-119 | 102 | 94.3 | - | 26.3 |
SP7/Ø102/120-139 | 102 | 98.7 | - | 26.3 |
SP7/Ø114/100-139 | 114 | 79.9 | - | 26.3 |
SP7/Ø114/100-114 | 114 | 79.9 | - | 26.3 |
SP7/Ø114/115-119 | 114 | 93.8 | - | 26.3 |
SP7/Ø114/120-139 | 114 | 98.4 | - | 26.3 |
SP7/Ø114/140-142 | 114 | 116.9 | - | 26.3 |
SP7/Ø140/115-119 | 140 | 96.1 | - | 26.3 |
SP7/Ø140/120-139 | 140 | 101.2 | - | 26.3 |
SP7/Ø140/140-142 | 140 | 121.6 | - | 26.3 |
La résistance caractéristique total de la platine est donnée ci-dessus. Si deux éléments bois sont connectés avec une surface d’appui égale, alors la charge appliquée sur chaque élément ne doit pas excéder la moitié de la résistance totale. Si l’un des deux éléments connectés ne repose que sur une aile en porte à faux de la platine, alors la charge appliquée sur cet élément ne doit pas excéder 0.3 fois la résistance totale, la charge appliquée sur l’autre élément reposant sur le reste de la platine ne doit pas excéder 0.7 fois la résistance totale.
SP8
Références | Compatible avec le tube de diamètre G | R1,k - Sur bois*, perpendiculaire aux fibres [kN] | R1,k - Sur bois*, parallèle aux fibres [kN] | R2,k - Sur bois (avec SSH8.0x40) ** [kN] |
---|---|---|---|---|
SP8/Ø89/75-114 | 89 | 61.8 | - | 39.4 |
SP8/Ø89/115-129 | 89 | 81.5 | - | 39.4 |
SP8/Ø89/75-79 | 89 | 61.8 | - | 39.4 |
SP8/Ø89/80-89 | 89 | 63.7 | - | 39.4 |
SP8/Ø89/90-99 | 89 | 66.6 | - | 39.4 |
SP8/Ø89/100-114 | 89 | 70.8 | - | 39.4 |
SP8/Ø89/115-119 | 89 | 81.5 | - | 39.4 |
SP8/Ø89/120-129 | 89 | 85 | - | 39.4 |
SP8/Ø102/80-89 | 102 | 69.4 | - | 39.4 |
SP8/Ø102/90-99 | 102 | 73.1 | - | 39.4 |
SP8/Ø102/100-114 | 102 | 75.5 | - | 39.4 |
SP8/Ø102/115-119 | 102 | 81.5 | - | 39.4 |
SP8/Ø102/120-139 | 102 | 85 | - | 39.4 |
SP8/Ø114/100-114 | 114 | 82.7 | - | 39.4 |
SP8/Ø114/115-119 | 114 | 85.4 | - | 39.4 |
SP8/Ø114/120-139 | 114 | 85.7 | - | 39.4 |
SP8/Ø114/140-142 | 114 | 99.2 | - | 39.4 |
SP8/Ø140/115-119 | 140 | 101.8 | - | 39.4 |
SP8/Ø140/120-139 | 140 | 102.9 | - | 39.4 |
SP8/Ø140/140-142 | 140 | 104.3 | - | 39.4 |
La résistance caractéristique total de la platine est donnée ci-dessus. Si trois éléments bois sont connectés avec une surface d’appui égale, alors la charge appliquée sur chaque élément ne doit pas excéder le tiers de la résistance totale. Si deux éléments sont connecté dont un passe à travers le connecteur, alors pour cet élement la résistance de la platine SP6 peut être considéré.
SP9
Références | R1.k = R2.k - sur bois*, perpendiculaire au fil | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Longueur de broche [mm] | ||||||
80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | |
SP9 | 42.6 | 45.9 | 50.2 | 55.1 | 60.4 | 66 |
* Les résistances sont données pour une borche STD de longueur indiquée et un bois C24 minimum.