Cheville d’isolation à visser avec clou métal et rondelle d’appui télescopique pour la laine minérale - Diamètre 8mm
Fixation de l’isolation en laine minérale MW.
Produit | Dispo | Prix TTC | |
---|---|---|---|
- 0
- 10
- Les bords coupants spécialement conçus facilitent l’alignement de l’assiette d’appui sur la surface de la laine minérale.
- Connecteur à visser, TX40 : Le vissage du clou assure des niveaux de résistance optimaux, tandis que l’utilisation de ces connecteurs réduit la charge de travail au minimum absolu.
- Conception télescopique moderne : En associant une structure télescopique à une collerette de coupe, nous créons le connecteur le plus avancé sur le marché pour l’assemblage encastré. Cette combinaison permet de diminuer le temps d’assemblage et d’éviter l’utilisation de fraises.
- Disque de laine minérale : Les disques de laine livrés avec les connecteurs permettent d’éviter les ponts thermiques et améliorent l’esthétique de la couche extérieure.
- Connecteurs préassemblés : En procédant à l’assemblage initial du clou avec la gaine, nous prévenons les erreurs de sélection du clou et nous nous assurons que les différents éléments du connecteur sont toujours choisis de manière appropriée.
Substrat approprié (ETAG 014 ABCDE)
Dimensions
Références | Dimensions | Épaisseur de l’isolation tfix [mm] | ||
---|---|---|---|---|
Bâtiments neufs | Rénovation | |||
ttol 10 mm de colle pris en compte | ttol 10 mm de colle pris en compte + 20 mm ancien enduit | |||
dk x Lk [mm] | cat. ABCD | cat. E | cat. ABCD | |
ECODRIVE-W-08150(50) | 8x150 | 80 | - | - |
ECODRIVE-W-08170(50) | 8x170 | 100 | 80 | 80 |
ECODRIVE-W-08190(50) | 8x190 | 120 | 100 | 100 |
ECODRIVE-W-08210(50) | 8x210 | 140 | 120 | 120 |
ECODRIVE-W-08230(50) | 8x230 | 160 | 140 | 140 |
ECODRIVE-W-08250(50) | 8x250 | 180 | 160 | 160 |
ECODRIVE-W-08270(50) | 8x270 | 200 | 180 | 180 |
ECODRIVE-W-08290(50) | 8x290 | 220 | 200 | 200 |
ECODRIVE-W-08310(50) | 8x310 | 240 | 220 | 220 |
ECODRIVE-W-08330(50) | 8x330 | 260 | 240 | 240 |
ECODRIVE-W-08350(50) | 8x350 | 280 | 260 | 260 |
ECODRIVE-W-08370(50) | 8x370 | 300 | 280 | 280 |
ECODRIVE-W-08390(50) | 8x390 | 320 | 300 | 300 |
ECODRIVE-W-08410(50) | 8x410 | 340 | 320 | 320 |
ECODRIVE-W-08430(50) | 8x430 | 360 | 340 | 340 |
Résistance à la traction
ETAG 014 catégorie du substrat | Type de substrat | Densité [kg/dm3] | Résistance caractéristique [kN] |
---|---|---|---|
A | Béton C12/15 | ≥ 1,80 | 1,20 |
A | Béton C16/20-C50/60 | ≥ 2,30 | 1,50 |
B | Brique céramique pleine | ≥ 2,00 | 1,50 |
B | Brique de silice pleine | ≥ 2,00 | 1,50 |
C | Brique de silice creuse | ≥ 1,60 | 1,50 |
C | Brique céramique perforée | ≥ 1,20 | 1,50 |
C | Éléments sur un agrégat léger HBL | ≥ 0,80 | 1,50 |
D | Bloc en béton léger LAC | ≥ 1,05 | 0,90 |
E | Béton cellulaire AAC2 | ≥ 0,35 | 0,60 |
E | Béton cellulaire AAC7 | ≥ 0,65 | 1,20 |
Coefficient partiel de sécurité Ym= 2,0 (en l’absence de régulation)
KLIMAS
Des fixations de qualité à moindre coût.
Fabricant spécialisé dans la conception et construction des éléments de fixation. Ce leader de la fixation a obtenu son premier agrément technique Européen en 2005 et aujourd’hui elle possède 17 agréments Européens et divers certificats ce qui prouve le sérieux ainsi que la qualité des produits fabriqués par cette société.
Méthode de montage - encastré avec disque de laine minérale