Contexte des coûts indiqués : années 2000 à 2003
Poste |
Dépenses |
Prévisions |
Terrassement | 9424 € | 12652 € |
VRD | 2140 € | 1524 € |
Maçonnerie | 11212 € | 11031 € |
Ossature-bois | 48467 € | 38110 € |
Isolation | 8651 € | 6584 € |
Toiture | 8216 € | 5335 € |
Menuiserie | 20999 € | 30488 € |
Volet | 8002 € | 6098 € |
Électricité | 2612 € | 2544 € |
Chauffage/PAC | 6420 € | 6402 € |
Plomberie | 2458 € | 4573 € |
Cheminée | 3771 € | 4573 € |
Aménagement intérieur | 8139 € | 9898 € |
Équipement divers | 2231 € | 5945 € |
Bardage | 3470 € | 5030 € |
Terrasse | 7200 € | 6098 € |
Divers | 1187 € | 1257 € |
Aménagement extérieur | 881 € | 0 € |
TOTAL |
155480 € |
158143€ |
N’ont pas été comptés l’outillage (environ 10 000€) et les espaces verts.